公司相关 0.50% | 公司相关直接供货 1.20% | 参股浙江省数据安全服务公司38%,浙江省数据安全公司是DeepSeek数据服务商。公司持股浙江省数据管理有限公司100%股权,浙江省数据管理有限公司完成DeepSeek-R1的适配并实现DeepSeek-R170B参数及以下全部蒸馏模型的部署; |
参股浙江省数据安全服务公司36%股权,浙江省数据安全公司是DeepSeek数据服务商。 | ||
参股浙江省数据安全服务公司8%股权,浙江省数据安全公司是DeepSeek数据服务商。 | ||
提供AI服务器集群 | ||
为杭州训练中心承建液冷系统 | ||
提供3000+机柜电源 | ||
持股超擎数智25%,供货光模块、交换机等硬件支持 | ||
持股超擎数智11.52%,供货光模块 | ||
公司相关技术相关 2.00% | 《基于UniLM和NSGA-I的多目标优化蒸馏算法的自适应派单解决方案》项目荣获“公共算法赛道10强”奖项 | |
公司工业缺陷人工智能检测平台采用知识蒸馏、迁移学习等模型优化技术 | ||
TRS智拓语义智能技术平台V9.0采用TLM框架及知识蒸馏技术实现领域AI大模型 | ||
研究并运用模型蒸馏、剪枝、压缩等技术,在保证识别精度的前提下,生成具有不同参数量级以适配不同算力能力硬件资源的多模态大模型 | ||
开发了视频图像中的OSD文字识别与规范检测算法,为公共安全数据治理提供强有力的支持;性能层面,通过模型知识蒸馏与推理加速工程化等技术,“智瞳”在GPU上的推理速度提升近50% | ||
公司通过能力蒸馏研发了1.8B轻量化模型和MoE大模型 | ||
公司算法团队专注于图像处理算法和AI算法在SOC的部署应用,通过网络选优、模型剪枝、蒸馏训练、量化训练、训练集优化等工作,不断迭代升级AI算法模型 | ||
狄耐克(300884)0.00%流通:19亿 公司专注于AI算法模型的小型化和边端化研究,利用算法模型的剪枝、蒸馏等优化技术,使AI更好地赋能公司各种小算力设备 | ||
公司相关接入模型 -0.23% | 公司AK39系列芯片的天才虎AI智能录音笔Pro 4G版推出市场,对接DeepSeek、Kimi等多家大语言模型 | |
公司安全大模型正式接入DeepSeek,本地化部署且未向DeepSeek提供服务 | ||
公司联手开源中国、沐曦GPU、米塔碳等合作伙伴完成DeepSeek-R1 70B部署 | ||
公司旗下视频创意、绘图创意及文档创意软件业务产品均已融合DeepSeek-R1大模型相关能力 | ||
公司天璇MaaS接入DeepSeek-R1 | ||
公司旗下AI算力云服务基石智算 CoresHub 正式上线 DeepSeek - R1系列模型 | ||
公司将 DeepSeek 大模型深度集成至多源 AI 调度引擎 “天慧智汇台 2.0” | ||
公司教育场景接入DeepSeek - Math模型,推出 AI 数学辅导应用 “星火助学” | ||
公司WPS 智能写作功能集成 DeepSeek - Writer API | ||
公司BlackEye多模态视听大模型正式融合DeepSeek-R1和DeepSeek Janus Pro | ||
公司完成深度求索(DeepSeek)开源推理大模型DeepSeek-R1的私有化部署 | ||
公司相关产品目前已接入DeepSeek、QWen、ChatGLM、文心一言等通用大模型且已有成功案例 | ||
公司正在进行对接使用Deepseek模型,进入测试阶段 | ||
公司已经完成了和Deepseek-V2的对接,在2025年1月份完成了和R1版本的对接 | ||
恒瑞医药(600276)-1.68%流通:3207亿 公司制定详细的DeepSeek应用计划 | ||
公司天问大模型正式完成DeepSeek大模型的接入 | ||
公司已完成私有化部署DeepSeek系列的大模型 | ||
公司宣布包括居然设计家(Homestyler)、居然智慧家和洞窝在内的三大智能平台接入DeepSeek | ||
公司丝路新云平台正式上线DeepSeek-R1系列模型 | ||
公司完成大模型在龙软智能管控平台、龙软智图等核心产品的接入 | ||
公司研发的“河图 AI” 平台产品已接入包括DeepSeek、智谱GLM等多款大模型 | ||
公司下一代AI防火墙搭载DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B模型 | ||
子公司开物信息的管理中台产品已接入deepseek等多个主流大模型 | ||
已应用DeepSeek大模型于亿企赢平台 | ||
行业映射 1.68% | 行业映射基础设施IaaS 2.75% | 硬件IaaS营收A股第一,IDC及云计算相关营收78.5亿 |
硬件IaaS营收A股第二,云计算相关营收69.3亿 | ||
网宿科技(300017)1.55%流通:255亿 硬件IaaS营收A股第三,IDC、边缘计算相关营收47亿 | ||
硬件IaaS营收A股第四,IDC业务和AIDC业务营收43.5亿 | ||
硬件IaaS营收A股第五,云计算大数据相关营收25.7亿 | ||
硬件IaaS营收A股第六,云计算大数据相关营收15.42亿 | ||
硬件IaaS营收A股第七,IDC相关营收12.43亿 | ||
硬件IaaS营收A股第八,IDC相关营收11.16亿 | ||
硬件IaaS营收A股第九,行业云相关营收10.56亿 | ||
硬件IaaS营收A股第十,IDC相关营收2.77亿 | ||
行业映射平台PaaS 1.26% | 平台PaaS营收占比A股第一,99.89%,营收3.35亿 | |
平台PaaS营收占比A股第二,99.41%,营收15.06亿 | ||
平台PaaS营收占比A股第三,76.11%,营收4.15亿 | ||
平台PaaS营收占比A股第四,23.74%,营收9.88亿 | ||
行业映射软件SaaS 0.62% | 软件SaaS营收A股第一,96.93亿 | |
软件SaaS营收A股第二,65.24亿 | ||
软件SaaS营收A股第三,45.5亿 | ||
软件SaaS营收A股第四,21.98亿 | ||
软件SaaS营收A股第五,10.84亿 | ||
软件SaaS营收A股第六,4.8亿 | ||
软件SaaS营收A股第七,4.03亿 | ||
泛ERP营收12.18亿 | ||
泛ERP营收10.66亿 | ||
行业映射华为服务器 2.21% | 出货量第一,华鲲振宇出货占比28%,公司实控人成都高投电子信息集团拟收购华鲲振宇70%股权 | |
出货量第一,华鲲振宇出货占比28%,公司持股华鲲振宇2.42%股份 | ||
出货量第二,同方计算机出货占比16%,公司拟收购同方计算机100%股份 | ||
出货量第三,神州鲲泰出货占比11.5%;公司持股神州鲲泰100%股份 | ||
出货量第四,湘江鲲鹏出货占比9%;公司持股湘江鲲鹏70%股份 | ||
长江服务器,公司间接持股94% | ||
黄河服务器,公司间接持股12% | ||
五舟服务器,公司直接持股20% | ||
行业映射云通信 1.39% | 云通信营收A股第一,48.12亿 | |
行业映射高算力模组 0.80% | 高算力模组进度A股第一,公司是业内最早推出高算力模组产品的企业 | |
高算力模组进度A股第二,公司高算力AI模组及解决方案全面支持小尺寸的DeepSeek-R1模型 | ||
公司高算力模组主要有 SG885G-WF、SG560D、SG530C-CN 等型号 | ||
公司高算力模组有 SIM9650L型号 |