外骨骼机器人:革新浪潮起,A 股标的迎机遇
2025 年,外骨骼机器人迎来关键发展节点。杭州程天科技推出售价仅 2500 元的消费级外骨骼机器人,上线即售罄,展现出强大市场潜力,标志着该领域向消费市场迈出重要一步。同时,多地景区引入登山外骨骼,采用人体工学设计与智能算法,助力游客轻松攀登,进一步拓展了应用场景。这些事件不仅体现了技术进步带来的成本下降与性能提升,也预示着外骨骼机器人从医疗、工业等专业领域向大众消费领域的快速渗透,行业发展进入新阶段。
外骨骼机器人在医疗康复领域应用前景广阔,可帮助中风、脊髓损伤等患者进行康复训练,促进神经功能恢复。随着 “银发经济” 兴起,其作为养老辅助工具,能提升老年人生活自理能力,减轻社会与家庭照护负担,推动医疗康复板块智能化升级,吸引更多资源投入技术研发与市场推广。
在工业场景中,外骨骼机器人可为工人提供助力,降低肌肉劳损,提升工作效率与安全性。这将促使工业制造企业加大对智能装备的投入,推动产业向自动化、智能化转型,提升整体生产效能。
外骨骼机器人融合了人工智能、传感器、材料科学等多领域技术,其发展将激励科技研发与创新板块企业加强跨学科技术融合,加速科研成果转化,提升我国在高端智能装备领域的创新能力与国际竞争力。
代码 | 公司名称 | 核心逻辑 | 技术 / 产品进展 | 市场定位 |
---|
002105 | 信隆健康 | 智能医疗装备布局 | 持续研究多个外骨骼机器人项目,2025 年 3 月考察傅利叶智能,或探索并购重组。 | 医疗康复 + 消费级场景 |
000917 | 电广传媒 | 资本布局龙头 | 旗下达晨财智投资程天科技,后者消费级产品 15 秒售罄,验证产业爆发潜力。 | 产业投资与技术孵化 |
002367 | 康力电梯 | 关节技术突破 | 参股瑞步康医疗(持股 4.04%),专注智能假肢关节研发,产品已在欧洲、中国签约代理商。 | 医疗康复核心部件 |
002380 | 科远智慧 | 具身智能技术储备 | 打造具身智能驱控一体化平台,外骨骼技术预研积累深厚,未来或重启骨科机器人产品线。 | 工业 + 医疗场景技术赋能 |
603507 | 振江股份 | 工业外骨骼量产先锋 | 子公司海普曼机器人研发膝部外骨骼,采用扁平电机设计,计划 2025 年 6 月发布消费级产品。 | 工业搬运 + 消费市场 |
603319 | 美湖股份 | 电机核心供应商 | 子公司深圳东兴昌外骨骼电机及模组量产配套,与赛力斯合作扩产,2025 年谐波减速器产能达 10 万套。 | 核心零部件供应 |
300005 | 探路者 | 户外场景商业化标杆 | 与迈宝智能合作研发下肢外骨骼,已在泰山等景区应用,2025 年计划销量破万台。 | 登山助行 + 养老辅助 |
300024 | 机器人 | 医疗康复全周期方案 | 外骨骼机器人适配脊髓损伤患者,结合 “云 + 网” 模式打通康养服务体系。 | 医疗康复龙头 |
688017 | 绿的谐波 | 核心零部件技术壁垒 | 谐波减速器全球市占率超 20%,适配外骨骼关节驱动,技术指标领先行业。 | 精密传动部件 |
300288 | 金明精机 | 校企合作研发 | 与清华大学联合成立智能康复机器人研究中心,聚焦截瘫助行外骨骼。 | 医疗康复技术研发 |
688580 | 伟思医疗 | 医疗外骨骼认证领先 | 下肢康复机器人获二类医疗器械证,临床测试覆盖 3000 例,脑机接口产品即将推出。 | 医疗康复设备 |
002006 | 精工科技 | 碳纤维技术突破 | 联合复旦大学研发碳纤维外骨骼,液压驱动能耗降低 30%,计划 2025 年 Q2 量产。 | 轻量化材料 + 工业场景 |
688621 | 翔宇医疗 | 专利技术储备 | 拥有外骨骼机器人专利(ZL202030022031.3),布局脑机接口康复机器人。 | 医疗康复技术研发 |
301387 | 光大同创 | 材料供应链核心 | 碳纤维结构件供应程天科技,产品减重 30%,2024 年订单增长 300%。 | 轻量化材料供应商 |
002933 | 新兴装备 | 军工技术转化 | 推动工业助力外骨骼研发,结合军工场景需求,技术适配特殊环境作业。 |

结语
外骨骼机器人凭借消费级产品的市场认可与应用场景的不断拓展,成为智能装备领域的革新力量。信隆健康、电广传媒、康力电梯、科远智慧等 A 股标的,通过技术研发、投资布局、产品创新等方式参与其中。投资者可关注企业技术进展、产品商业化节奏及市场需求变化,把握外骨骼机器人产业发展机遇。同时,留意技术迭代与市场竞争风险,综合评估企业在产业链中的实际地位与发展潜力,在智能装备变革浪潮中做出理性投资决策。随着技术进步与市场成熟,外骨骼机器人将在更多领域释放能量,相关企业也有望迎来更广阔的发展空间。