PEEK 材料:人形机器人量产浪潮下的化工新材料新星
2025 年 4 月 23 日网传纪要揭示,PEEK 产业发展的核心在于成本控制与专利布局,相关公司已成功锁定海外专利,国内产业格局即将迎来快速变革。与此同时,马斯克预计到 2025 年底将有数千套 Optimus 人形机器人在特斯拉工厂投入使用,随着人形机器人量产元年的临近,上游核心化工新材料需求激增,PEEK 材料作为高端工程塑料的代表,站在了产业变革的风口。
随着人形机器人产业的崛起,以 PEEK 为代表的高端工程塑料需求持续攀升。这类材料凭借优异的机械性能、耐高温性及轻量化特性,成为机器人关键部件的理想选择。化工新材料板块企业通过技术创新与产能扩张,满足市场对 PEEK 等材料的需求,推动板块向高附加值、高技术含量方向发展,迎来新的增长周期。
类别 | 代码 | 公司名称 | 核心逻辑 |
---|
制品 | 688716 | 中研股份 | 国产 PEEK 材料龙头,2021 年全球 PEEK 销量第四,国内市占率第一(30.57%),率先实现对威格斯等国际 PEEK 龙头的替代,产品可应用于机器人相关部件,充分受益于 PEEK 材料在人形机器人领域的需求增长。 |
制品 | 688219 | 会通股份 | 为满足机器人轻量化 “以塑代金属” 需求,推出 PEEK 材料、碳纤增强特种工程材料等多种解决方案,目前正进行市场推广,有望在机器人材料市场占据一席之地。 |
制品 | 002886 | 沃特股份 | PEEK 产线正在建设中,随着产线落地,将分享 PEEK 材料市场扩容红利,借助行业发展趋势提升市场份额。 |
制品 | 301069 | 凯盛新材 | PEKK 产能为 1000 吨 / 年,可对外供应 PEKK 原粉,同时可进行 PEEK 改性、增强等业务,通过产品多元化布局,满足不同客户对 PEEK 材料的需求。 |
制品 | 300690 | 双一科技 | 公司产品有 3D 打印 PEEK - CF 复合材料,在 PEEK 材料应用领域不断创新,拓展其在高端制造领域的应用场景,受益于 PEEK 材料的市场拓展。 |
制品 | 300861 | 康拓医疗 | 第一家取得 PEEK 颅骨修补产品注册证的国产厂家,在 PEEK 材料医疗应用领域具有先发优势,其技术积累有望延伸至工业领域,分享 PEEK 材料产业发展成果。 |
制品 | 002643 | 万润股份 | 已开发出 PEEK 实验室样品,随着研发推进与市场需求增长,有望实现 PEEK 材料的产业化,为公司带来新的业绩增长点。 |
制品 | 301488 | 肯特股份 | 开发出 PEEK 减系列、PEEK 高温耐压系列产品,针对不同应用场景提供定制化 PEEK 材料解决方案,满足市场多样化需求。 |
制品 | 836868 | 华密新材 | 北交所上市企业,募投项目主要产出 PA6、PA66、PBT、PEI、PEEK、PI 等中高端特种改性工程塑料,借助政策与市场双重机遇,在 PEEK 材料领域持续发力。 |
氟酮(PEEK 中间体) | 002915 | 中欣氟材 | 2023 年底氟酮产能 A 股第一,达 5000 吨,作为 PEEK 材料的关键中间体供应商,将受益于 PEEK 材料需求增长带来的中间体订单提升。 |
氟酮(PEEK 中间体) | 301010 | 新瀚新材 | 2023 年底预计氟酮产能 A 股第二,合计 4000 吨,凭借氟酮产能优势,巩固在 PEEK 材料产业链上游的地位。 |
其他 | 003017 | 大洋生物 | 上市时规划部分募集资金用于年产 1000 吨氟酮项目,随着项目推进,有望在 PEEK 材料中间体领域分一杯羹。 |
其他 | 301100 | 风光股份 | 公司抗氧剂产品可用于 PEEK 的抗氧化,为 PEEK 材料的生产与应用提供配套支持,分享 PEEK 材料产业发展红利。 |
其他 | 002836 | 同益股份 | 公司复合材料板棒材生产产品涵盖 PEEK、PPS 等的板材及棒材,通过产品多样化,满足市场对 PEEK 材料制品的需求。 |
其他 | 300644 | 南京聚隆 | 推出了以 PEEK、PPS 等树脂为基础的多功能材料系列,在 PEEK 材料应用领域深入布局,提升公司在化工新材料市场的竞争力。 |
结语
PEEK 材料在专利突破与成本下降的趋势下,伴随人形机器人量产浪潮,迎来广阔发展空间。中研股份、会通股份、中欣氟材等 A 股相关标的,凭借在 PEEK 材料产业链不同环节的布局,有望在产业变革中脱颖而出。投资者可关注企业技术研发进展、产能释放情况及市场拓展动态,把握 PEEK 材料产业发展机遇。同时,留意行业竞争与技术迭代风险,综合评估企业长期发展潜力,在化工新材料板块的机遇中做出理性投资决策。

