乙烷行业风云:关税冲击下的挑战与 A 股机遇
在全球化工产业格局中,乙烷作为重要的石化原料,其供应稳定性至关重要。近期,美国乙烷关税冲击引发行业震荡,中国塑料厂首当其冲,面临无气可用的关停风险。当前,中国几乎所有的乙烷(一种石化原料,也是天然气的组成部分)都来自美国,关税骤增使得进口成本飙升,国内相关企业现货报价翻倍且波动剧烈。这一事件不仅暴露了中国部分企业对美国乙烷的高度依赖,更凸显了国内乙烷产业链自主可控的紧迫性,也为国内具备乙烷相关业务的企业带来了发展契机。
美国乙烷关税冲击之下,化工板块中涉及乙烷生产、回收、利用的细分领域备受关注。一方面,具备乙烷自主生产或回收技术的企业,有望通过国产替代填补市场空白,提升市场份额;另一方面,在乙烷深加工(如环氧乙烷、烯烃生产等)领域有布局的企业,若能保障原料供应稳定,将在成本控制和市场竞争中占据优势。此事件加速了化工产业链的调整,推动企业加速技术研发与资源整合,以降低对进口乙烷的依赖,提升产业链韧性。
股票代码 | 股票名称 | 核心逻辑 |
---|
603637.SH | 镇海股份 | 根据公司年报,镇海炼化分公司有老厂燃料气回收富乙烷气资源项目。在乙烷供应紧张背景下,该项目对乙烷资源的回收利用能力,使其具备一定的资源保障优势,有望在国产乙烷资源开发中发挥作用。 |
002809.SZ | 红墙股份 | 惠州市红墙化学有限公司有年产 32 万吨环氧乙烷及环氧丙烷衍生物项目。乙烷是生产环氧乙烷的重要原料,公司在该领域的布局使其对乙烷的稳定供应有需求,也促使其寻求国产乙烷资源合作或自主技术突破,以保障项目稳定运行。 |
000990.SZ | 诚志股份 | 诚志永清主要由 60 万吨 / 年甲醇制烯烃装置等组成,主要产品为乙烯、丙烯、丁二烯,副产品为乙烷。公司在烯烃生产过程中产生乙烷副产品,可实现一定程度的资源循环利用,减少对进口乙烷的依赖,在关税冲击下凸显其产业链优势。 |
300435.SZ | 中泰股份 | 公司曾是中石油的合格供应商,曾为其供应油气开采过程中的乙烷制取装置。在国内寻求乙烷自主供应的趋势下,公司凭借在乙烷制取装置领域的经验,有望获得更多国内相关项目订单,拓展业务空间。 |
300164.SZ | 通源石油 | 拥有乙烷、丙烷和丁烷等液化石油气炼油厂。通过炼油厂对乙烷等资源的处理与利用,可部分满足国内对乙烷的需求,在进口乙烷受限情况下,其自身的乙烷资源处理能力成为优势,保障一定的市场份额。 |
600339.SH | 中油工程 | 关联公司中国寰球工程有限公司。在化工工程领域,若涉及乙烷相关项目(如乙烷裂解、储存等设施建设),公司可凭借工程技术能力参与其中,受益于国内乙烷产业链的自主化建设需求。 |
002554.SZ | 惠博普 | 在油气田工程方面,公司进行乙烷回收高效低能回收技术研究。先进的乙烷回收技术可提升对乙烷资源的利用率,在乙烷供应紧张时,通过技术优势获取更多合作机会,为客户提供乙烷回收解决方案,增强市场竞争力。 |
002221.SZ | 东华能源 | 以原油一步法、丙烷脱氢和乙烷裂解,油气双龙头获取基础化学品。公司通过多种工艺获取基础化学品,其中乙烷裂解是重要路径。在进口乙烷受冲击时,其多路径获取资源的模式使其具备一定抗风险能力,且可能加速其对国内乙烷资源的开发利用。 |
300540.SZ | 蜀道装备 | 四川蜀道装备科技取得混合冷剂制冷天然气脱氮与回收乙烷的装置及方法专利。专利技术为其在天然气脱氮与乙烷回收领域提供了技术壁垒,可针对国内天然气资源进行乙烷回收,为市场提供更多国产乙烷资源,有望在行业变革中占据技术优势。 |
836260.BJ | 中寰股份 | 2020 年度塔里木乙烷回收项目渤海卡麦龙流体控制设备有限公司 233.00 万元。通过参与塔里木乙烷回收项目,积累了乙烷回收项目经验,在国内乙烷资源开发中,可凭借项目经验承接更多类似工程,拓展业务领域。 |
美国乙烷关税冲击给中国相关企业带来挑战的同时,也为国内乙烷产业链相关 A 股企业创造了发展机遇。镇海股份、红墙股份等企业,凭借各自在乙烷生产、回收、利用等环节的布局与技术优势,有望在国产替代进程中脱颖而出。然而,行业发展受政策、技术、市场等多重因素影响,投资者需关注企业技术研发进展、项目落地情况及市场竞争格局,谨慎评估风险,把握乙烷行业变革带来的投资机遇,在相关概念股中挖掘具备核心竞争力与成长潜力的标的,分享行业自主化发展的红利。
