核聚变:能源新革命,A 股相关标的迎机遇
2025 年,国内核电项目审批迎来重大突破,国常会核准 10 台新机组,预计拉动超 2000 亿投资。这一举措不仅为核电发展注入强心针,更对核聚变研究与应用产生积极辐射效应。核聚变作为未来能源的理想解决方案,具备清洁、高效、燃料资源丰富等优势,此次核电项目的大规模推进,彰显国家对清洁能源的重视,为核聚变技术研发与产业转化营造良好政策与投资环境,标志着我国在探索终极能源道路上迈出关键一步。
核聚变装置建设与运行依赖特种材料及高端设备。如反应堆结构材料需具备耐高温、抗辐射特性,相关企业通过技术研发与生产,满足核聚变工程对材料与设备的严苛要求,推动核材料与设备制造板块技术升级与市场拓展。
核聚变若实现商业化发电,将对电力设备产生新需求。从能量转换到电力传输,电力设备企业可提前布局相关技术与产品,迎接核聚变带来的产业变革,提升在新能源电力设备领域的竞争力。
代码 | 名称 | 流通市值(亿元) | 核心逻辑 |
---|
300963 | 中洲特材 | 12.55 | 公司核聚变反应堆用 X - 750 材质 φ2000mm,单重 2.5T 环件,直接参与核聚变关键部件制造,受益于核聚变项目对特种材料的需求。 |
301082 | 久盛电气 | 14.89 | 在核聚变领域,公司与有关科研所有合作,少量产品已应用,随着核聚变项目推进,有望扩大产品应用范围,分享行业发展红利。 |
600468 | 百利电气 | 21.19 | 控股子公司辽宁荣信兴业电力技术有限公司参与法国国际热核聚变试验堆(ITER)项目电力系统中无功补偿及滤波设备设计制造,凭借海外项目经验,在国内核聚变工程中争取更多订单。 |
300667 | 必创科技 | 23.21 | 部分产品针对核聚变领域高温等离子体进行光谱学诊断,拥有各类光谱仪、分幅相机等核心模组及部件,为核聚变实验提供关键检测设备,技术独特性强。 |
603015 | 弘讯科技 | 24.21 | 控股子公司意大利 EEI 在核聚变电源领域与欧洲 CERN 保持多年技术合作,积累先进技术,有望将海外技术应用于国内核聚变项目,提升公司在该领域竞争力。 |
600558 | 大西洋 | 29.44 | 部分产品用于可控核聚变相关部件制造,依托焊接材料与装备业务基础,拓展在核聚变设备制造环节的应用,分享产业发展机遇。 |
603011 | 合锻智能 | 31.87 | 作为可控核聚变关键部件供应商,直接参与核聚变装置部件生产,随着项目推进,订单有望增加,业绩获提振。 |
303169 | 兰石重装 | 37.43 | 积极参与开发核聚变领域相关产品,研制的新型焊接式热交换器(PCHE)在核工业西南物理研究院承担的 “中国聚变工程实验堆(CFETR)” 项目中应用,技术转化前景广阔。 |
002639 | 雪人股份 | 47.41 | 公司为中科院合肥物质研究所、理化所等多所研究院提供氦气螺杆压缩机,应用于全超导托卡马克核聚变实验装置等,凭借技术合作优势,深化在核聚变领域布局。 |
002366 | 融发核电 | 47.88 | 参与前期国际热核聚变实验堆(ITER)项目我国承制部分个别部件制造,积累技术经验,为后续国内核聚变项目提供部件制造服务。 |
000533 | 顺钠股份 | 29.44 | 研制的特殊用途干式变压器应用于国际热核聚变实验堆(ITER)试验平台,产品适配核聚变特殊环境,随着项目推进,相关变压器需求或增长。 |
600990 | 四创电子 | 26.99 | 2024 年 9 月 12 日官微显示,华耀电子申标 EAST 受控热核聚变装置电源模块项目,若中标,将拓展公司在核聚变电源领域业务,提升行业影响力。 |
600869 | 远东股份 | 47.14 | 2024 年 2 月 7 日微信公众号发布,TAC - 1 安装标段工程是 ITER 托卡马克装置核心设备安装工程,公司参与该工程,积累核聚变项目经验,为后续业务开展奠定基础。 |
结语
2025 年核电项目审批开闸,为核聚变发展提供有力支撑,中洲特材、百利电气、合锻智能等 A 股相关标的,凭借各自在核聚变材料、设备、技术服务等环节的布局,有望在行业发展中崭露头角。投资者可关注核聚变技术研发进展、项目落地情况及企业订单获取动态,把握这一能源革命带来的投资机遇。同时,核聚变行业技术复杂、研发周期长,需关注技术瓶颈突破与产业政策变化,理性评估投资风险,做出科学决策。随着核聚变从实验走向应用,相关企业或将迎来更广阔的发展空间,为能源结构转型与经济可持续发展贡献力量。

